程力威牌CLW5044XLJN5型旅居车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 4280 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3890 | 外形尺寸(mm) | 5990x2040x2900 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3310 | **高车速(Km/h) | 140 |
配置 | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居;右侧遮阳篷,后部爬梯,后部热水器,行旅架为选装件;ABS型号:BOSCHABS8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎6.50R16LT。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |
【专用功能说明】 | |||
该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居;右侧遮阳篷,后部爬梯,后部热水器,行旅架为选装件;ABS型号:BOSCHABS8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎6.50R16LT。 |